Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||
TuS Tengern | SV Rödinghausen U23 | ||||
Rot Weiss Maaslingen | SC Herford | ||||
VfL Holsen | FC Preussen Espelkamp | ||||
fsp Turbo Minden | FC Lübbecke |
Sonntag,05.01.2020 | ||||||||
Uhrzeit | Spielpaarung | |||||||
1 | 13:30 | TuS Tengern | - | Rot Weiss Maaslingen | 1 | : | 1 | |
1 | 13:45 | VfL Holsen | - | fsp Turbo Minden | 2 | : | 0 | |
2 | 14:00 | SV Rödinghausen U23 | - | SC Herford | 2 | : | 3 | |
2 | 14:15 | FC Preussen Espelkamp | - | FC Lübbecke | 3 | : | 2 | |
1 | 14:30 | TuS Tengern | - | VfL Holsen | 2 | : | 2 | |
1 | 14:45 | Rot Weiss Maaslingen | - | fsp Turbo Minden | 2 | : | 8 | |
2 | 15:00 | SV Rödinghausen U23 | - | FC Preussen Espelkamp | 4 | : | 5 | |
2 | 15:15 | SC Herford | - | FC Lübbecke | 1 | : | 1 | |
1 | 15:30 | TuS Tengern | - | fsp Turbo Minden | 4 | : | 4 | |
1 | 15:45 | Rot Weiss Maaslingen | - | VfL Holsen | 0 | : | 6 | |
2 | 16:00 | SV Rödinghausen U23 | - | FC Lübbecke | 5 | : | 0 | |
2 | 16:15 | SC Herford | - | FC Preussen Espelkamp | 1 | : | 4 | |
Halbfinale | ||||||||
A | 16:45 | VfL Holsen | - | SC Herford | 5 | : | 4 nE | |
B | 17:00 | FC Pr. Espelkamp | - | fsp Turbo Minden | 2 | : |
0 NE |
|
Spiel um Platz Drei | ||||||||
C | 17:15 | SC Herford | - | fsp Turbo Minden | 2 | : | 0 NE | |
Endspiel | ||||||||
D | 17:30 | VfL Holsen | - | FC Pr. Espelkamp | 2 | : | 4 |