Vorrunde | ||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||
SV Hüllhorst-Oberb. | OTSV Pr. Oldendorf | BW Oberbauerschaft | ||
BSC Blasheim | SV Börninghausen | TuSpo Rahden | ||
BW Vehlage | TuS Gehlenbeck | TuRa Espelkamp | ||
TuS Levern | Türk Gücü Espelkamp | Holsener SV | ||
FC Lübbecke | TuS Tengern II | SuS Holzhausen |
Sonntag, 15.12.2019 | |||||||
Grp | Uhrzeit | Spielpaarung | |||||
1 | 11:00 | SV Hüllhorst-Oberb. | - | BSC Blasheim | 1 | : | 6 |
1 | 11:15 | BW Vehlage | - | TuS Levern | 4 | : | 1 |
1 | 11:30 | FC Lübbecke | - | SV Hüllhorst-Oberb. | 6 | : | 0 |
1 | 11:45 | BSC Blasheim | - | BW Vehlage | 2 | : | 2 |
1 | 12:00 | TuS Levern | - | FC Lübbecke | 2 | : | 4 |
1 | 12:15 | SV Hüllhorst-Oberb. | - | BW Vehlage | 1 | : | 6 |
1 | 12:30 | BSC Blasheim | - | TuS Levern | 0 | : | 4 |
1 | 12:45 | BW Vehlage | - | FC Lübbecke | 3 | : | 4 |
1 | 13:00 | SV Hüllhorst-Oberb. | - | TuS Levern | 3 | : | 7 |
1 | 13:15 | FC Lübbecke | - | BSC Blasheim | 3 | : | 3 |
2 | 13:30 | OTSV Pr. Oldendorf | - | SV Börninghausen | 2 | : | 0 |
2 | 13:45 | TuS Gehlenbeck | - | Türk Gücü Espelkamp | 4 | : | 1 |
2 | 14:00 | TuS Tengern II | - | OTSV Pr. Oldendorf | 4 | : | 0 |
2 | 14:15 | SV Börninghausen | - | TuS Gehlenbeck | 3 | : | 3 |
2 | 14:30 | Türk Gücü Espelkamp | - | TuS Tengern II | 5 | : | 6 |
2 | 14:45 | OTSV Pr. Oldendorf | - | TuS Gehlenbeck | 3 | : | 5 |
2 | 15:00 | SV Börninghausen | - | Türk Gücü Espelkamp | 5 | : | 4 |
2 | 15:15 | TuS Gehlenbeck | - | TuS Tengern II | 2 | : | 0 |
2 | 15:30 | OTSV Pr. Oldendorf | - | Türk Gücü Espelkamp | 0 | : | 2 |
2 | 15:45 | TuS Tengern II | - | SV Börninghausen | 2 | : | 4 |
3 | 16:00 | BW Oberbauerschaft | - | TuSpo Rahden | 2 | : | 4 |
3 | 16:15 | TuRa Espelkamp | - | Holsener SV | 3 | : | 4 |
3 | 16:30 | SuS Holzhausen | - | BW Oberbauerschaft | 3 | : | 1 |
3 | 16:45 | TuSpo Rahden | - | TuRa Espelkamp | 5 | : | 1 |
3 | 17:00 | Holsener SV | - | SuS Holzhausen | 2 | : | 5 |
3 | 17:15 | BW Oberbauerschaft | - | TuRa Espelkamp | 4 | : | 3 |
3 | 17:30 | TuSpo Rahden | - | Holsener SV | 3 | : | 2 |
3 | 17:45 | TuRa Espelkamp | - | SuS Holzhausen | 2 | : | 3 |
3 | 18:00 | BW Oberbauerschaft | - | Holsener SV | 2 | : | 4 |
3 | 18:15 | SuS Holzhausen | - | TuSpo Rahden | 4 | : | 3 |
Endrunde
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
FC Lübbecke | BW Vehlage | ||
TuS Gehlenbeck | SV Börninghausen | ||
TuSpo Rahden | TuS Tengern II | ||
TuS Levern | SuS Holzhausen |
Sonntag, 22.12.2019 | |||||||
Grp | Uhrzeit | Spielpaarung | |||||
1 | 14:15:00 | FC Lübbecke | - | TuS Gehlenbeck | 2 | : | 1 |
1 | 14:30:00 | TuSpo Rahden | - | TuS Levern | 4 | : | 3 |
2 | 14:45:00 | BW Vehlage | - | SV Börninghausen | 2 | : | 2 |
2 | 15:00:00 | TuS Tengern II | - | SuS Holzhausen | 4 | : | 1 |
1 | 15:15:00 | FC Lübbecke | - | TuSpo Rahden | 3 | : | 2 |
1 | 15:30:00 | TuS Gehlenbeck | - | TuS Levern | 6 | : | 3 |
2 | 15:45:00 | BW Vehlage | - | TuS Tengern II | 4 | : | 1 |
2 | 16:00:00 | SV Börninghausen | - | SuS Holzhausen | 2 | : | 1 |
1 | 16:15:00 | FC Lübbecke | - | TuS Levern | 3 | : | 2 |
1 | 16:30:00 | TuS Gehlenbeck | - | TuSpo Rahden | 2 | : | 1 |
2 | 16:45:00 | BW Vehlage | - | SuS Holzhausen | 2 | : | 1 |
2 | 17:00:00 | SV Börninghausen | - | TuS Tengern II | 1 | : | 3 |
Halbfinale | |||||||
A | 17:15 | FC Lübbecke | - | Tus Tengern | 3 | : | 4 |
B | 17:30 | BW Vehlage | - | TuS Gehlenbeck | 4 | : | 3 |
Spiel um Platz Drei | |||||||
C | 17:45 | FC Lübbecke | - | TuS Gehlenbeck | 5 | : | 4 |
Endspiel | |||||||
D | 18:00 | TuS Tengern | - | BW Vehlage | 6 | : | 5 |